第37屆陸運會
27/11/2025
校內活動
活動類別: 體育
| 獎項 | 學生姓名 |
|---|---|
| 男子丙組100m 冠軍 | 叶東翰(1B) |
| 男子丙組100m 亞軍 | 何忠澤(2D) |
| 男子丙組100m 季軍 | 鍾鑷鋒(2B) |
| 男子丙組200m 冠軍 | 鄭宏基(1C) |
| 男子丙組200m 亞軍 | 黃海鋒(1A) |
| 男子丙組200m 季軍 | 林兆民(1B) |
| 男子丙組400m 冠軍 | 李梓熙(2D) |
| 男子丙組400m 亞軍 | 陳子浩(1A) |
| 男子丙組400m 季軍 | 熊國龍(1A) |
| 男子丙組800m 冠軍 | 林志(1B) |
| 男子丙組800m 亞軍 | 林億峰(2C) |
| 男子丙組800m 季軍 | 曾潤傑(1C) |
| 男子丙組跳高 冠軍 | 陳子浩(1A) |
| 男子丙組跳高 亞軍 | 曾潤傑(1C) |
| 男子丙組跳高 季軍 | 陳柏恒(1C) |
| 男子丙組跳遠 冠軍 | 叶東翰(1B) |
| 男子丙組跳遠 亞軍 | 趙朗稀(2D) |
| 男子丙組跳遠 季軍 | 徐子豪(1C) |
| 男子丙組鉛球 冠軍 | 徐子豪(1C) |
| 男子丙組鉛球 亞軍 | 鄭宏基(1C) |
| 男子丙組鉛球 季軍 | 林雲飛(1D) |
| 男子乙組100m 冠軍 | 錢宥澤(2C) |
| 男子乙組100m 亞軍 | 嚴駿逸(3B) |
| 男子乙組100m 季軍 | 潘寶嘉(3C) |
| 男子乙組200m 冠軍 | 錢宥澤(2C) |
| 男子乙組200m 亞軍 | 潘寶嘉(3C) |
| 男子乙組200m 季軍 | 李智霖(3C) |
| 男子乙組400m 冠軍 | 冼倬鋒(4C) |
| 男子乙組400m 亞軍 | 鍾浩瑋(2D) |
| 男子乙組400m 季軍 | 謝明熺(3A) |
| 男子乙組800m 冠軍 | 冼倬鋒(4C) |
| 男子乙組800m 亞軍 | 梁鈞銘(4B) |
| 男子乙組800m 季軍 | 嚴駿逸(3B) |
| 男子乙組跳高 冠軍 | 秦梓洋(3C) |
| 男子乙組跳高 亞軍 | 謝明熺(3A) |
| 男子乙組跳高 季軍 | 王子聰(3C) |
| 男子乙組跳遠 冠軍 | 秦梓洋(3C) |
| 男子乙組跳遠 亞軍 | 錢宥澤(2C) |
| 男子乙組跳遠 季軍 | 方子諾(4A) |
| 男子乙組鐵餅 冠軍 | 王子聰(3C) |
| 男子甲組100m 冠軍 | 何浩南(5B) |
| 男子甲組100m 亞軍 | 蔡俊希(6C) |
| 男子甲組100m 季軍 | 方楚銘(6D) |
| 男子甲組200m 冠軍 | 何浩南(5B) |
| 男子甲組200m 亞軍 | 方楚銘(6D) |
| 男子甲組200m 季軍 | 李權(5C) |
| 男子甲組400m 冠軍 | 陳諾行(5D) |
| 男子甲組400m 亞軍 | 李權(5C) |
| 男子甲組400m 季軍 | 黃梓俊(3B) |
| 男子甲組800m 冠軍 | 陳諾行(5D) |
| 男子甲組800m 亞軍 | 曾宪杰(4C) |
| 男子甲組800m 季軍 | 杜偉俊(6A) |
| 男子甲組跳高 冠軍 | 許浚鑫(6D) |
| 男子甲組跳高 亞軍 | 李權(5C) |
| 男子甲組跳高 季軍 | 張禮傑(5C) |
| 男子甲組跳遠 冠軍 | 曾宪杰(4C) |
| 男子甲組跳遠 季軍 | 馮荻智(6C) |
| 男子甲組鉛球 冠軍 | 林嘉禾(5D) |
| 男子甲組鉛球 亞軍 | Ahmed Daniyal(5B) |
| 男子甲組鉛球 季軍 | 謝文進(6A) |
| 男子甲組鐵餅 冠軍 | 吳俊言(5A) |
| 男子甲組鐵餅 亞軍 | 林嘉禾(5D) |
| 男子甲組鐵餅 季軍 | 劉宇曦(6B) |
| 男子公開組1500m 冠軍 | 陳諾行(5D) |
| 男子公開組1500m 亞軍 | 曾宪杰(4C) |
| 男子公開組1500m 季軍 | 黃梓俊(3B) |
| 男子公開組1500m 第四名 | 杜偉俊(6A) |
| 男子公開組1500m 第五名 | 何浩南(5B) |
| 女子丙組100m 冠軍 | 馮芊喬(2B) |
| 女子丙組100m 亞軍 | 姚穎浠(1B) |
| 女子丙組100m 季軍 | 張詩雅(1C) |
| 女子丙組200m 冠軍 | 姚穎浠(1B) |
| 女子丙組200m 亞軍 | 馮芊喬(2B) |
| 女子丙組200m 季軍 | 張詩雅(1C) |
| 女子丙組400m 冠軍 | 吳泳欣(1B) |
| 女子丙組400m 亞軍 | 劉宇晴(2D) |
| 女子丙組400m 季軍 | 梁斯婷(2D) |
| 女子丙組800m 冠軍 | 吳泳欣(1B) |
| 女子丙組800m 亞軍 | 梁斯婷(2D) |
| 女子丙組800m 季軍 | 李紫晴(1B) |
| 女子丙組跳高 冠軍 | 方佳靜(1C) |
| 女子丙組跳高 亞軍 | 劉宇晴(2D) |
| 女子丙組跳高 季軍 | 佘曉潼(1C) |
| 女子丙組跳遠 冠軍 | Ayat Azeem(2D) |
| 女子丙組跳遠 亞軍 | 馬文姬莉(2B) |
| 女子丙組跳遠 季軍 | 黎穎(2A) |
| 女子丙組鉛球 冠軍 | 吳泳欣(1B) |
| 女子丙組鉛球 亞軍 | 葉晏暚(2D) |
| 女子丙組鉛球 季軍 | 翁嘉雯(2D) |
| GB 100m 跨欄 冠軍 | 邵喜兒(3B) |
| GB 100m 跨欄 亞軍 | 黃佳怡(3D) |
| GB 100m 跨欄 季軍 | 劉芷晴(3B) |
| 女子乙組100m 冠軍 | 林暟澄(4B) |
| 女子乙組100m 亞軍 | 李盈欣(1D) |
| 女子乙組100m 季軍 | 董樂晴(2A) |
| 女子乙組200m 冠軍 | 董樂晴(2A) |
| 女子乙組200m 亞軍 | 陳泳潼(4C) |
| 女子乙組200m 季軍 | 冼思行(3D) |
| 女子乙組400m 冠軍 | 林暟澄(4B) |
| 女子乙組400m 亞軍 | 魏子晴(3C) |
| 女子乙組800m 冠軍 | 邵喜兒(3B) |
| 女子乙組800m 亞軍 | 魏子晴(3C) |
| 女子乙組800m 季軍 | 林瑞恩(3D) |
| 女子乙組跳高 冠軍 | 梁凱雅(1C) |
| 女子乙組跳高 亞軍 | 張子紅(3B) |
| 女子乙組跳高 季軍 | 秦晞旋(3D) |
| 女子乙組跳遠 冠軍 | 劉芷晴(3B) |
| 女子乙組跳遠 亞軍 | 馮凱婷(4A) |
| 女子乙組跳遠 季軍 | 梁凱雅(1C) |
| 女子乙組鉛球 冠軍 | 錢羨晴(3A) |
| 女子乙組鉛球 亞軍 | 蔡美愉(2D) |
| 女子乙組鉛球 季軍 | 葉柳妍(2D) |
| GA 100m 跨欄 冠軍 | 譚樂瑤(5D) |
| GA 100m 跨欄 亞軍 | 林燕鈴(5D) |
| GA 100m 跨欄 季軍 | 關嘉琪(6C) |
| 女子公開組1500m 冠軍 | 林暟澄(4B) |
| 女子公開組1500m 亞軍 | 譚樂瑤(5D) |
| 女子公開組1500m 季軍 | 吳泳欣(1B) |
| 女子公開組1500m 第四名 | 梁斯婷(2D) |
| 女子公開組1500m 第五名 | 劉宇晴(2D) |
| 女子甲組100m 冠軍 | 葉佩珊(5B) |
| 女子甲組100m 亞軍 | 陸欣樂(6C) |
| 女子甲組100m 季軍 | 蔡蘭瑜(4C) |
| 女子甲組200m 冠軍 | 李露茵(4D) |
| 女子甲組200m 亞軍 | 陸欣樂(6C) |
| 女子甲組200m 季軍 | 莊芷盈(6D) |
| 女子甲組400m 冠軍 | 譚樂瑤(5D) |
| 女子甲組400m 亞軍 | 林陽梓(5B) |
| 女子甲組400m 季軍 | 黃美淇(6D) |
| 女子甲組800m 冠軍 | 秦晞悅(6C) |
| 女子甲組800m 亞軍 | 林珠薇(4C) |
| 女子甲組800m 季軍 | 吳思綺(3D) |
| 女子甲組跳高 冠軍 | 關嘉琪(6C) |
| 女子甲組跳高 亞軍 | 林燕鈴(5D) |
| 女子甲組跳高 季軍 | 林陽梓(5B) |
| 女子甲組跳遠 冠軍 | 黃美淇(6D) |
| 女子甲組跳遠 亞軍 | 葉佩珊(5B) |
| 女子甲組跳遠 季軍 | 梁海盈(6B) |
| 女子甲組鉛球 冠軍 | 李彤彤(6C) |
| 女子甲組鉛球 亞軍 | 王梓珊(5C) |
| 女子甲組鉛球 季軍 | 林沁柔(5C) |
| 女子甲組鐵餅 冠軍 | 尹鍵玲(6A) |
| 女子甲組鐵餅 亞軍 | 林可彤(6B) |
| 女子甲組鐵餅 季軍 | 王梓珊(5C) |



